Statistiques ONR NE 2014

Date Nb de courses Nb de pers. raccompagnées Nb de km Nb de bénévoles
5.12.14 39 68 1510 26
6.12.14 38 89 1044 20
12.12.14 61 96 2220 33
13.12.14 56 120 1890 27
18.12.14 39 62 1580 24
19.12.14 71 119 2415 33
20.12.14 70 161 2062 32
21.12.14 10 22 300 14
22.12.14 11 23 390 18
23.12.14 20 38 663 15
24.12.14 43 86 1373 23
25.12.14 34 68 1074 20
26.12.14 34 70 1203 34
27.12.14 41 89 1262 33
28.12.14 8 19 366 15
29.12.14 9 19 258 11
30.12.14 10 16 419 12
31.12.14 162 347 4496 82
TOTAL 756
1512 24525