| Date | Nb de courses | Nb de pers. raccompagnées | Nb de km | Nb de bénévoles |
| ve 6.12.19 | 63 (+1) | 102 | 2'633 | 36 |
| sa 7.12.19 | 45 (+8) | 101 | 1'811 | 27 |
| ve 13.12.19 | 71 (+3) | 115 | 2'806 | 41 |
| sa 14.12.19 | 71 (+10) | 139 | 2'491 | 35 |
| di 15.12.19 | 1 (-1) | 2 | 55 | 13 |
| lu 16.12.19 | 1 (-2) | 3 | 60 | 12 |
| ma 17.12.19 | 10 (+4) | 13 | 411 | 12 |
| me 18.12.19 | 9 (+1) | 11 | 404 | 11 |
| je 19.12.19 | 38 (-18) | 54 | 1'653 | 31 |
| ve 20.12.19 | 63 (-14) | 114 | 2'361 | 36 |
| sa 21.12.19 | 64 (-16) | 115 | 1'774 | 35 |
| di 22.12.19 | 12 (-16) | 33 | 464 | 21 |
| lu 23.12.19 | 16 (-22) | 30 | 676 | 22 |
| ma 24.12.19 | 42 (-4) | 97 | 1'419 | 21 |
| me 25.12.19 | 51 (+11) | 104 | 1'978 | 37 |
| je 26.12.19 | 27 (+11) | 67 | 692 | 15 |
| ve 27.12.19 | 27 (-25) | 62 | 1'180 | 38 |
| sa 28.12.19 | 46 (+18) | 87 | 1'645 | 39 |
| di 29.12.19 | 4 (-3) | 8 | 186 | 12 |
| lu 30.12.19 | 5 (-2) | 7 | 321 | 12 |
| ma 31.12.19 | 169 (-22) | 395 | 4921 | 91 |
| TOTAL | 835 (-64) | 1'659 | 27'975 |




