| Date | Nb de courses | Nb de pers. raccompagnées | Nb de km | Nb de bénévoles |
| 17.12.10 | 52 | 94 | 1741 | 32 |
| 18.12.10 | 49 | 115 | 1508 | 33 |
| 23.12.10 | 53 | 115 | 1454 | 19 |
| 24.12.10 | 39 | 101 | 966 | 22 |
| 25.12.10 | 27 | 63 | 751 | 20 |
| 26.12.10 | 12 | 31 | 376 | 10 |
| 27.12.10 | 5 | 11 | 204 | 10 |
| 28.12.10 | 7 | 12 | 245 | 13 |
| 29.12.10 | 13 | 29 | 500 | 13 |
| 30.12.10 | 13 | 16 | 501 | 16 |
| 31.12.10 | 125 | 312 | 3671 | 62 |
| TOTAL | 395 | 899 | 11917 |





