Statistiques ONR NE 2011

Date Nb de courses Nb de pers. raccompagnées Nb de km Nb de bénévoles
9.12.11  51 90 2144 23
10.12.11  32 74 1101 22
15.12.11 17 33 1011 17
16.12.11 59 107 2009 28
17.12.11 50 119 1739 27
22.12.11 48 93 1671 24
23.12.11 44 103 1571 26
24.12.11 50 111 1517 24
25.12.11 27 60 980 26
26.12.11 8 19 242 12
27.12.11 6 18 319 10
28.12.11 12 21 375 14
29.12.11 20 36 855 14
30.12.11 24 43 749 14
31.12.11 159 405 2077 75
TOTAL 607 1332 18360  

 






 

 

[Document PDF]