Statistiques ONR NE 2012

Date Nb de courses Nb de pers. raccompagnées Nb de km Nb de bénévoles
7.12.12 30 48 999 27
8.12.12 26 54 748 20
13.12.12 13 19 530 17
14.12.12 55 99 1859 30
15.12.12 32 77 1178 33
20.12.12 23 37 924 32
21.12.12 60 168 1752 36
22.12.12 43 84 1362 30
23.12.12 11 25 327 24
24.12.12 34 78 1193 32
25.12.12 15 32 565 18
26.12.12 7 11 194 14
27.12.12 12 21 408 14
28.12.12 40 75 1276 27
29.12.12 32 58 1039 28
30.12.12 7 13 456 14
31.12.12 158 394 4446 79
TOTAL 598 1293 19256  

 






 

[Document PDF]