Statistiques ONR NE 2013

Date Nb de courses Nb de pers. raccompagnées Nb de km Nb de bénévoles
6.12.13 37 63 1231 22
7.12.13 35 79 1068 20
13.12.13 60 99 2302 32
14.12.13 34 75 1352 26
19.12.13 23 44 878 19
20.12.13 55 95 1808 29
21.12.13 55 131 1786 34
22.12.13 6 14 236 20
23.12.13 15 27 503 13
24.12.13 32 68 1312 22
25.12.13 27 67 763 17
26.12.13 9 13 228 11
27.12.13 27 59 842 34
28.12.13 48 99 1576 32
29.12.13 8 19 268 10
30.12.13 6 9 186 14
31.12.13 151 349 4443 82
TOTAL 628
1310 20782