| Date | Nb de courses | Nb de pers. raccompagnées | Nb de km | Nb de bénévoles |
| ve 7.12.18 | 62 (+12) | 96 | 2238 | 30 |
| sa 8.12.18 | 53 (+15) | 121 | 1731 | 25 |
| ve 14.12.18 | 68 (+8) | 119 | 2742 | 36 |
| sa 15.12.18 | 61 (+3) | 146 | 2068 | 35 |
| di 16.12.18 | 2 (-4) | 4 | 72 | 13 |
| lu 17.12.18 | 3 (-3) | 6 | 133 | 13 |
| ma 18.12.18 | 6 (-2) | 8 | 348 | 12 |
| me 19.12.18 | 8 (-2) | 12 | 541 | 14 |
| je 20.12.18 | 56 (+7) | 81 | 1620 | 27 |
| ve 21.12.18 | 77 (+6) | 135 | 2568 | 36 |
| sa 22.12.18 | 80 (+30) | 172 | 2519 | 32 |
| di 23.12.18 | 28 (-20) | 63 | 1080 | 24 |
| lu 24.12.18 | 38 (-4) | 72 | 1070 | 18 |
| ma 25.12.18 | 40 (+23) | 87 | 1319 | 18 |
| me 26.12.18 | 16 (+9) | 31 | 692 | 16 |
| je 27.12.18 | 23 (+5) | 42 | 495 | 12 |
| ve 28.12.18 | 52 (+14) | 97 | 1837 | 28 |
| sa 29.12.18 | 28 (+7) | 55 | 1232 | 31 |
| di 30.12.18 | 7 (-14) | 13 | 284 | 18 |
| sa 31.12.18 | 191 (+2) | 442 | 5762 | 94 |
| TOTAL | 899 (-) | 1802 | 30351 |




